• Sábado, 18 de Abril de 2026
  1. Home
  2. Geral
  3. Eclipse com 'anel de fogo' poderá ser visto no Brasil no sábado

Geral

Eclipse com 'anel de fogo' poderá ser visto no Brasil no sábado

Na tarde de sábado de 14 de outubro o céu apresenta um pequeno espetáculo para milhões de pessoas. A sombra da Lua se projeta sobre a superfície da Terra. Essa sombra avança cortando as Américas de noroeste a sudeste. Este eclipse não é um eclipse total. No momento do máximo, a Lua estará um pouco mais distante de nós e, por isso, não ocultará totalmente o disco solar. Assim, em alguns lugares, a luz do Sol forma um anel ao redor da silhueta da Lua.

Em diferentes cidades, porções diversas do disco solar são ocultadas durante o eclipse. No Brasil, as ocultações variarão de 9%, em Chuí (Rio Grande do Sul), a 88%, em Araruna (Paraíba). Além disso, as etapas do fenômeno acontecerão em horários diferentes de acordo com a localização geográfica. A porção estreita de terra onde há a máxima ocultação, chamada de faixa de anularidade, atravessará o Amazonas, o Pará, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, a Paraíba, Pernambuco e o Rio Grande do Norte.

Estado Capital Ocultação Máxima Início Máximo Fim Tipo de Eclipse
Rio Grande do Norte Natal 88.52% 15:29:29 16:45:43 16:47:32 Anular
Paraíba João Pessoa 88.50% 15:31:03 16:46:43 16:48:15 Anular
Amazonas Manaus 88.32% 13:40:34 15:19:28 16:43:39 Parcial
Piauí Teresina 87.38% 15:18:49 16:41:26 17:43:33 Parcial
Pernambuco Recife 87.19% 15:31:57 16:47:18 17:13:40 Parcial
Ceará Fortaleza 83.65% 15:23:34 16:42:44 17:25:36 Parcial
Alagoas Maceió 82.50% 15:32:41 16:48:01 17:17:59 Parcial
Tocantins Palmas 82.31% 15:16:24 16:41:35 17:54:22 Parcial
Maranhão São Luís 79.50% 15:13:35 16:37:52 17:47:58 Parcial
Sergipe Aracaju 78.66% 15:32:38 16:48:20 17:24:08 Parcial
Rondônia Porto Velho 78.61% 13:43:34 15:21:29 16:45:57 Parcial
Pará Belém 76.76% 15:04:28 16:32:46 17:47:26 Parcial
Amapá Macapá 73.02% 14:56:58 16:27:52 17:44:36 Parcial
Roraima Boa Vista 71.99% 13:28:05 15:08:25 16:34:16 Parcial
Bahia Salvador 71.93% 15:33:02 16:48:56 17:31:02 Parcial
Acre Rio Branco 70.22% 12:38:33 14:16:53 15:42:54 Parcial
Distrito Federal Brasília 63.10% 15:25:04 15:25:04 17:54:59 Parcial
Mato Grosso Cuiabá 61.62% 14:12:52 15:38:41 16:52:54 Parcial
Goiás Goiânia 59.90% 15:25:16 16:45:12 17:54:38 Parcial
Minas Gerais Belo Horizonte 48.95% 15:37:13 16:49:33 17:53:16 Parcial
Espírito Santo Vitória 47.18% 15:41:32 16:50:58 17:43:07 Parcial
Mato Grosso do Sul Campo Grande 45.84% 14:25:11 15:43:05 16:51:33 Parcial
Rio de Janeiro Rio de Janeiro 38.81% 15:43:10 16:50:34 17:50:39 Parcial
São Paulo São Paulo 37.09% 15:40:50 16:49:16 17:50:14 Parcial
Paraná Curitiba 31.05% 15:42:01 16:48:19 17:47:47 Parcial
Santa Catarina Florianópolis 24.63% 15:47:35 16:48:58 17:44:34 Parcial
Rio Grande do Sul Porto Alegre 17.60% 15:51:31 16:47:50 17:39:25 Parcial

Tabela com porcentagem ocultada e os horários do eclipse para todas as capitais do Brasil (Fonte: https://www.timeanddate.com/).

Fonte: planeta.rio
PM cumpre mandado de prisão em bailão Próximo

PM cumpre mandado de prisão em bailão

Em alta Anterior

Em alta

Inscreva-se em nossa Newsletter

Fique por dentro das nossas novidades.